Girls 8th Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | East Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | East Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | East Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(A) |
vs Dayton Christian Jr/HS
7th & 8th vs combined DC 9391 Washington Church Road, Miamisburg |
. | ||||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | PRACTICE - | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | vs Kettering Middle School | Smith School | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | East Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | vs Northridge HS | Smith School | 18 - 24 L | . | ||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(A) | vs Madison Jr/Sr HS | 20 - 40 L | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | vs Dixie HS | Smith School | 14 - 24 L | . | ||
(H) | PRACTICE | East Gym | . | |||
(A) | vs Preble Shawnee HS | 21 - 49 L | . | |||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(A) | vs Monroe HS/JH | 6 - 39 L | . | |||
(H) | Shoot-Around | East Gym | . | |||
(H) | Shoot-Around | East Gym | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(A) | vs Waynesville HS/MS | 12 - 24 L | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | vs Bellbrook Junior HS | Smith School | 4 - 47 L | . | ||
(H) | vs Bethel HS / MS | Smith School | 11 - 26 L | . | ||
(H) | vs Franklin Senior HS | Smith School | 14 - 33 L | . | ||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(A) | vs Carlisle HS | 14 - 11 W | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | vs Van Buren HS | East Gym | 12 - 20 L | . | ||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | vs Valley View HS | Smith School | 8 - 30 L | . | ||
(H) | PRACTICE | Smith School | . | |||
(H) | vs Milton-Union HS | Smith School | 17 - 35 L | . | ||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | vs Archbishop Alter HS | 13 - 51 L | . | |||
(A) | vs Eaton Community Schools | 14 - 24 L | . | |||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(H) | vs Brookville HS | Smith School | 14 - 29 L | . | ||
(H) | PRACTICE | West Gym | . | |||
(A) |
vs Waynesville HS/MS
SWBL vs Madison |
16 - 37 L | . |
https://oakwoodschools.net